Технические характеристики | |
Ширина | 23 мм |
Высота | 83 мм |
Глубина | 103 мм |
Возможна регистрация неисправностей | Нет |
Количество измерительных цепей | 1 |
Возможен внешний перезапуск | Нет |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 240 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 240 В |
Род тока включения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Количество размыкающих контактов | 1 |
Количество замыкающих контактов | 1 |
Количество переключающих контактов | |
Диапазон измерения температуры с | |
Диапазон измерения температуры по | |
Диапазон измерения сопротивления с | |
Диапазон измерения сопротивления по |