| Вес | 0 |
|---|---|
| Модификация товара | ETIREL Релейное оборудование |
| Минимальное количество в заказе | 1 |
| Норма упаковки (количество в упаковке производителя) | 10 |
| Группа каталога 1 | Сумеречные и лестничные переключатели |
| Группа каталога 2 | Сумеречное цифровое реле |
| Категория | Сумеречное реле с программируемым таймером SOU-2 |
| Единица измерения | шт. |
Сумеречное реле с программируемым таймером SOU-2.
Предназначено для коммутации электрических приборов в зависимости от уровня освещенности и реального времени.
Особенности:
| Технические характеристики | |
| Напряжение питания/допуск Un | AC 230V/50 Hz / - 15% +10% |
| Резерв хода при отключении питания | до 3 лет (батарея CR 2032 3V) |
| Уровень освещенности | 1 - 50 000 Lx |
| Автоматич. переход на летнее/зимнее время | да |
| Программы | дневная, недельная, годовая |
| Коммутация по программам | AUTO/постоянно вручную/случайная (кубик) |
| Кол-во ячеек памяти | 100 |
| Минимальный интревал времени | 1мин |
| Точность хода | ±1сек за день при 23 °C |
| Количество контактов (ном.ток) | 1x перекидной (8А АС1) |
| Коммутируемая мощность | 2200 VA / AC1, 240 W / DC |
| Коммутируемое напряжение | 250 V / AC1, 30 V DC |
| Механический / электрический ресурс | 1x107 / 1x105 |
| Рабочий диапазон температур | -10...+55oC |
| Сечение подключаемых проводников | макс. 2,5мм2, макс. 2x1,5мм2 (с изоляцией 1x1,5мм2) |
| Размеры | 90 x 35,6 x 64 mm |
| Соответствие стандартам | EN 61812-1, EN 61010-1, EN 60255-6, EN 60730-1, EN 60730-2-7 |

