| Технические характеристики | |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 72 мм |
| Диапазон измерения тока с | 10 А |
| Диапазон измерения тока по | 10 А |
| Внешний преобразователь тока | |
| Возможен контроль 1-фазного гистерезиса | Да |
| Возможен контроль 3-фазного гистерезиса | Да |
| Возможен контроль 1-фазного понижения тока | Да |
| Возможен контроль 3-фазного понижения тока | Да |
| Возможен контроль 1-фазного повышения тока | Да |
| Возможен контроль 3-фазного повышения тока | Да |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение тока | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение тока | Нет |
| Функция контроля по постоянному току-гистерезис | Нет |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 208 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 480 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 0 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 60 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 1 с |
| Максимально допустимое время задержки | 10 с |
| Минимальное регулируемое время задержки | .1 с |
| Род тока включения | Переменный ток (AC) |
| Количество размыкающих контактов | 0 |
| Количество замыкающих контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
