| Технические характеристики | |
| Ширина | 71 мм |
| Высота | 110 мм |
| Глубина | 103 мм |
| Диапазон измерения тока с | 10 А |
| Диапазон измерения тока по | |
| Внешний преобразователь тока | |
| Возможен контроль 1-фазного гистерезиса | Нет |
| Возможен контроль 3-фазного гистерезиса | Нет |
| Возможен контроль 1-фазного понижения тока | Нет |
| Возможен контроль 3-фазного понижения тока | Нет |
| Возможен контроль 1-фазного повышения тока | Нет |
| Возможен контроль 3-фазного повышения тока | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение тока | Да |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение тока | Да |
| Функция контроля по постоянному току-гистерезис | Нет |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 0 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
| Максимально допустимое время задержки | 0 с |
| Минимальное регулируемое время задержки | 0 с |
| Род тока включения | Постоянный ток (DC) |
| Количество размыкающих контактов | 4 |
| Количество замыкающих контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
