Технические характеристики | |
Ширина | 52.5 мм |
Высота | 85 мм |
Глубина | 64 мм |
Диапазон измерения тока с | 10 А |
Диапазон измерения тока по | 10 А |
Внешний преобразователь тока | |
Возможен контроль 1-фазного гистерезиса | Нет |
Возможен контроль 3-фазного гистерезиса | Нет |
Возможен контроль 1-фазного понижения тока | Нет |
Возможен контроль 3-фазного понижения тока | Нет |
Возможен контроль 1-фазного повышения тока | Да |
Возможен контроль 3-фазного повышения тока | Нет |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение тока | Нет |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение тока | Нет |
Функция контроля по постоянному току-гистерезис | Нет |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 230 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 230 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | |
Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 30 с |
Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
Максимально допустимое время задержки | 30 с |
Минимальное регулируемое время задержки | 1 с |
Род тока включения | Переменный ток (AC) |
Количество размыкающих контактов | 0 |
Количество замыкающих контактов | 0 |
Количество переключающих контактов | 1 |