Технические характеристики | |
Ширина | 22.5 мм |
Высота | 85.6 мм |
Глубина | 103.7 мм |
Диапазон измерения тока с | 0 А |
Диапазон измерения тока по | 1 А |
Внешний преобразователь тока | |
Возможен контроль 1-фазного гистерезиса | Да |
Возможен контроль 3-фазного гистерезиса | Нет |
Возможен контроль 1-фазного понижения тока | Да |
Возможен контроль 3-фазного понижения тока | Нет |
Возможен контроль 1-фазного повышения тока | Да |
Возможен контроль 3-фазного повышения тока | Нет |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение тока | Да |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение тока | Да |
Функция контроля по постоянному току-гистерезис | Да |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 110 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 130 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | |
Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
Максимально допустимое время задержки | 0 с |
Минимальное регулируемое время задержки | 0 с |
Род тока включения | Переменный ток (AC) |
Количество размыкающих контактов | 0 |
Количество замыкающих контактов | 0 |
Количество переключающих контактов | 1 |