Технические характеристики | |
Ширина | 17.5 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 72 мм |
С съемными клеммами, зажимами | Нет |
Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения | Да |
Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения | Нет |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения | Да |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения | Да |
Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис | Да |
Род тока контролируемого напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 48 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 24 В |
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 48 В |
Диапазон измерения напряжения 1 с | 20 В |
Диапазон измерения напряжения 1 по | 80 В |
Диапазон измерения напряжения 2 с | 20 В |
Диапазон измерения напряжения 2 по | 80 В |
Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки | .5 с |
Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки | 0 с |
Максимально допустимое время задержки | 10 с |
Минимальное регулируемое время задержки | .1 с |
Пороговое напряжение срабатывания с | 20 В |
Пороговое напряжение срабатывания по | |
Род тока включения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Количество размыкающих контактов | 0 |
Количество замыкающих контактов | 0 |
Количество переключающих контактов | 1 |